Die Kurz-Übersicht wird in tabellarischer Form präsentiert:
| N | Kurz-Name | Kurz-Bemerkung |
| 1 | Intro | Relevanz/Einstufung (intellektueller Tsunami). Der YouTube-Link. Sprachenproblematik: Alles in .en, Untertitelsprache aber einstellbar. 2 Produktzahlen (1B+ & 3B+). |
| 2 | „Askology“ | 3 ausgewählte Ask-Anwendungen: AskMaps. AskYouTube. DocsLive. In 1+2 wurde erstmals die WordPress-Galerie-Funktionalität von mir angewandt. |
| 3 | AI-Search | Google-Suchanfragen 1998-2026. Google Search is AI Search. KI-Modus. Gemini 3.5-Modell & Übergang zu starker Multimodalität in beide Richtungen. Neue Search-Box. |
| 4 | Super-Chips | 180+B-$-Infrastruktur-Rekordausgaben (2026). 1 Mio. TPU-Chips im Google Netzwerk. ARM. TPU8t vs. TPU8i. Axion. KI-generiert. P.S. HzK. |
| 5 | Hassabis & Omni | Hassabis & Googles Omni-Chips. AGI. Weltmodelle. Native Multimodalität. Das KI-Ökosystem: Veo, Nano Banana und Genie verschmelzen. KI-generiert. P.S. HzK. |
| 6 | SynthID/C2PA | Die Rede ist von 2 „digitalen Wasserzeichen“. In einer Tabelle werden die Unterschiede zusammengefaßt. KI-Eingriffe werden sichtbar. KI-generiert. P.S. HzK. |
| 7 | Antigravity | Google´s „agent first development platform“ eng mit 3.5 verzahnt. Um die Mächtigkeit zu demonstrieren, soll sie ein OS bauen (dauert 12h). KI-generiert. P.S. HzK. |
| 8 | Spark | Persönlicher 24/7-KI-Agent für den Alltag (Beta). Läuft immer, handelt autonom. Wird schrittweise ausgerollt. Vergleich Spark vs. Antigravity. KI-generiert. P.S. HzK. |
| 9 | Übersicht 1-9 | Diese Tabelle wird in einen neuen WP-Beitrag gepackt. Meine 1. Tabelle (soweit erinnerlich) – zuerst in LO-Writer geschrieben und dann nach WordPress kopiert. |
P.S. HzK: 1. Das Rüberkopieren der Tabelle von LO-Writer in einen neuen Beitrag von WordPress war an sich zum Glück kein Problem – bis auf: 2. In der Block-Ansicht der Tabelle in der rechten Seitenleiste musste ich die Voreinstellung „Zellen mit fester Breite“ deaktivieren, weil sonst alle (höchst unterschiedlichen) 3 Spalten dieselbe Breite bekamen. Nach dieser Deaktivierung sieht es zumindestens auf dem Desktop gut aus.
(2.6.26)
Schreibe einen Kommentar